La page des Demandes est votre tableau de bord central pour suivre chaque DDS, DDS simplifiée et DDP dans votre organisation. Accédez-y depuis l'élément Demandes (aussi intitulé Soumissions acheteur) dans la barre de navigation latérale principale.
Le tableau de bord organise vos demandes en cinq onglets. Chaque onglet affiche un compteur des demandes qu'il contient.
Lorsque vous consultez l'onglet En cours, une rangée de cartes de filtrage rapide apparaît au-dessus du tableau :
Cliquez sur une carte pour filtrer instantanément le tableau selon ce sous-ensemble.
Une barre d'outils au-dessus du tableau donne accès aux actions principales :
Le tableau des demandes vous offre une vue complète de chaque demande en un coup d'œil :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom de la DDS | Le nom de la demande. Un badge apparaît s'il y a des questions fournisseur non lues. |
| Statut | L'état actuel de la demande, affiché avec un indicateur visuel. |
| Date de création | Quand la demande a été créée. |
| Date limite | La date de clôture pour les réponses des fournisseurs. |
| Fournisseurs ciblés | Cercles d'avatars représentant les fournisseurs à qui la demande a été envoyée. |
| Fournisseurs invités | Le nombre total de fournisseurs qui ont été invités. |
| Réponses | Combien de fournisseurs ont répondu jusqu'à présent. |
| Soumissions | Le nombre de soumissions complétées reçues. |
| Soumissions en cours | Le nombre de fournisseurs en train de préparer une soumission. |
| Vues | Combien de fois la demande a été consultée par les fournisseurs. |
| Notes internes | Toute note interne attachée à la demande (visible uniquement par votre équipe). |
| Temps de traitement | Le temps écoulé depuis l'envoi de la demande. |
| Bon de commande | Un lien vers le BC associé, si un a été créé à partir de cette demande. |
Le tableau prend en charge plusieurs outils pour vous aider à trouver rapidement ce dont vous avez besoin :
Cliquez sur n'importe quelle ligne du tableau pour ouvrir la page de détail de la DDS complète pour cette demande.
| Précédent | Suivant |
|---|---|
| Gestion des brouillons | Page de détail de la DDS |